SendRegning prisliste, grunntjenester | Beskrivelse | Pris |
| Utsendelse på e-post | 8,- |
| Utsendelse på EHF/AvtaleGiro | 11,- |
| Utsendelse på eFaktura/eFaktura med AvtaleGiro | 11,- |
| Utsendelse på Papir | 32,- |
| Administrasjonsgebyr | 35,-/mnd |
Vis/Skjul fullstendig prisliste
SendRegning fullstendig prisliste | Beskrivelse | Papir | E-post | Kopi SMS | Annet |
| Enkeltregning, faste oppdrag, masseutsendelse | 32,- | 8,- | 1,- | |
| Tilbud | 32,- | 3,- | 1,- | |
| Ordrebekreftelse | 32,- | 3,- | 1,- | |
| Elektronisk regning (EHF) | | | 1,- | 11,- |
| Kopi av tilbud, ordrebekreftelse, regning på e-post | | 3,- | | |
Vedlegg til e-post og elektronisk regning (3,5 års lagring ihht. lovkrav om lagring av underbilag.) | | 1,- | | |
| Pris for å sende kreditnota | 32,- | 8,- | 1,- | |
| Purring/inkassovarsel | 32,- | | | |
Oversendelse til inkasso med Intrum Intrums priser kommer i tillegg. Se Intrums prisliste | | | | 35,- |
| Utsendelse av AvtaleGiro | | | | 11,- |
Melding om innbetaling (KID/CREMUL)* (*gjelder kun ved eGiro innbetalingsavtale - KID/CREMUL) | | | | 3,- |
Administrasjonsgebyr (*kun for måneder du har brukt betalbare tjenester) | | | | 35,-/mnd.* |
| Brukerstøtte på e-post | | 0,- | | |
Alle priser er eks. MVA